コイン式洗濯乾燥機
国内メーカー東静電気株式会社のコイン式洗濯乾燥機。
業界初!洗って乾かすまでノンストップ。
導入事例
SF-122C
![]() |
SF-122製品仕様
| 操作パネル | ライトグリーン/ピンク |
|---|---|
| ボディ色 | クリーム |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz |
| ドラム寸法 | ∅630mm×長さ389mm |
| 消費電力 | 洗濯 1100W、乾燥 900W |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー乾燥 |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) |
| ガス消費量 | LPガス(kW/kg/h) 12.8/0.92 都市ガス(12A、13A)(kW) 12.8 |
| 風量 | 9m³/min |
| 排気ダクト径 | ∅200mm |
| 脱水ドラム回転数 | 600~850rpm |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可、電子センサー式 |
| 配管口径 | 給水 20A、 ガス供給 15A、 排水 65A |
| 機械寸法 | 幅800mm×奥行1285mm×高さ1725mm |
| 製品重量 | 550kg |
SF-222
![]() |
SF-222製品仕様
| 操作パネル | ライトグリーン/ピンク |
|---|---|
| ボディ色 | クリーム |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz |
| ドラム寸法 | ∅760mm×長さ510mm |
| 消費電力 | 洗濯2300W、乾燥 1500W |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー乾燥 |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) |
| ガス消費量 | LPガス(kW/kg/h) 23.3/1.66 都市ガス(12A、13A)(kW) 23.3 |
| 風量 | 13m³/min |
| 排気ダクト径 | ∅200mm |
| 脱水ドラム回転数 | 600~750rpm |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可、電子センサー式 |
| 配管口径 | 給水 20A、 ガス供給 15A、 排水 65A |
| 機械寸法 | 幅940mm×奥行1385mm×高さ1725mm |
| 製品重量 | 710kg |
SF-322
![]() |
SF-322製品仕様
| 操作パネル | ネイビー |
|---|---|
| ボディ色 | クリーム |
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz |
| ドラム寸法 | ∅840mm×長さ565mm |
| 消費電力 | 洗濯2900W、乾燥 1300W |
| 乾燥および加熱方式 | オープン乾燥方式・ガスバーナー乾燥 |
| 熱源 | LPガス・都市ガス(12A、13A) |
| ガス消費量 | LPガス(kW/kg/h) 32.6/2.33 都市ガス(12A、13A)(kW) 32.6 |
| 風量 | 16m³/min |
| 排気ダクト径 | ∅200mm |
| 脱水ドラム回転数 | 600~780rpm |
| 使用硬貨 | 100円/500円投入可、電子センサー式 |
| 配管口径 | 給水 20A、 ガス供給 20A、 排水 65A |
| 機械寸法 | 幅1070mm×奥行1585mm×高さ1830mm |
| 製品重量 | 1100kg |











